二氯荧光素
                                发布时间:2019/12/18
                                
                            
                    
                              
          
                            
中文名称:  | 二氯荧光素  | 
中文别名:  | 2',7'-二氯荧光黄; 2',7'-二氯荧光素; 二氯荧光黄; 2,7-二氯荧光黄  | 
英文名称:  | 2',7'-Dichlorofluorescein  | 
英文别名:  | |
CAS号:  | 76-54-0  | 
EINECS号:  | 200-968-6  | 
分子式:  | C20H10Cl2O5  | 
分子量:  | 401.1964  | 
InChI:  | InChI=1/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)27-18-8-16(24)14(22)6-12(18)19(11)9-3-1-2-4-10(9)20(25)26/h1-8,23H,(H,25,26)  | 
分子结构:  | 
  | 
密度:  | 1.68g/cm3  | 
熔点:  | 280℃  | 
沸点:  | 670.7°C at 760 mmHg  | 
闪点:  | 359.4°C  | 
蒸汽压:  | 6.63E-19mmHg at 25°C  | 


