钙黄绿素
                                发布时间:2019/12/12
                                
                            
                    
                              
          
                            
中文名称:  | 钙黄绿素  | 
英文名称:  | Calcein  | 
英文别名:  | Oftasceine;  | 
CAS号:  | 1461-15-0  | 
EINECS号:  | 215-957-1  | 
分子式:  | C30H26N2O13  | 
分子量:  | 622.533  | 
分子结构:  | 
  | 
密度:  | 1.74g/cm3  | 
熔点:  | 200℃  | 
沸点:  | 952.7°C at 760 mmHg  | 
闪点:  | 530°C  | 
水溶性:  | insoluble  | 
蒸汽压:  | 0mmHg at 25°C  | 
产品用途:  | 络合指示剂用于钙、钢、锶、铜、锰等的测定  | 


